| NORMA DI RIFERIMENTO | STRUTTURE SQP DA AUDITARE | Interno | Parte terza | Interno | Parte terza | Interno | Parte terza | Interno | Parte terza | Interno | Parte terza | Interno | Parte terza | Interno | Parte terza | Interno | Parte terza | Interno | Parte terza | Interno | Parte terza | Interno | Parte terza | ||||||
| GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | |||||||||||||||||||
| 9001/17025 | SERVIZIO QUALITA' DI ATENEO | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| 17024 | OCP POLIMI | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17043 | LAB METROLOGIA DELLE RADIAZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17065 | LAB LPMSC - 17065 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9001 | SERVIZIO POSTA PROTOCOLLO E ARCHIVIO | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DIP DENG AMMINISTRAZIONE | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| DIG ALTA CONSULENZA | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| DIP ABC AMMINISTRAZIONE | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| LAB GALLERIA DEL VENTO | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| LAB LFM | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| LAB DIPARIMENTO MECCANICA - 9001 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17025 | LAB DIPARIMENTO MECCANICA - 17025 | X | |||||||||||||||||||||||||||
| LAB LaST | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| LAB LPMSC - 17025 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| LAB ReLAB | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| LAB TEXTILES HUB | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| LAB MRT | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| SETTORE ACCELERAZIONE | |||||||||||||||||||||||||||||
| SETTORE FORZA | |||||||||||||||||||||||||||||
| SETTORE PORTATA | |||||||||||||||||||||||||||||
| SETTORE RADIAZIONI IONIZZANTI | |||||||||||||||||||||||||||||
| SETTORE TEMPERATURA | |||||||||||||||||||||||||||||
| SETTORE PIROMETRIA | |||||||||||||||||||||||||||||
| SETTORE VELOCITA' | |||||||||||||||||||||||||||||
| PDR 125 | ARUO - PARITA' DI GENERE | X | X | ||||||||||||||||||||||||||



