| NORMA DI RIFERIMENTO | STRUTTURE SQP DA AUDITARE | Interno | Parte terza | Interno | Parte terza | Interno | Parte terza | Interno | Parte terza | Interno | Parte terza | Interno | Parte terza | Interno | Parte terza | Interno | Parte terza | Interno | Parte terza | Interno | Parte terza | Interno | Parte terza | ||||||
| GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | |||||||||||||||||||
| 9001/17025 | SERVIZIO QUALITA' DI ATENEO | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 17024 | OCP POLIMI | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 17043 | LAB METROLOGIA DELLE RADIAZIONI | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| 17065 | LAB LPMSC - 17065 | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 9001 | SERVIZIO POSTA PROTOCOLLO E ARCHIVIO | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| DIP DENG AMMINISTRAZIONE | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| DIG ALTA CONSULENZA | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DIP ABC AMMINISTRAZIONE | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| LAB GALLERIA DEL VENTO | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| LAB LFM | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| LAB DIPARIMENTO MECCANICA - 9001 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 17025 | LAB DIPARIMENTO MECCANICA - 17025 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| LAB LaST | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| LAB LPMSC - 17025 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| LAB ReLAB | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| LAB TEXTILES HUB | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| LAB MRT | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| SETTORE ACCELERAZIONE | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| SETTORE FORZA | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| SETTORE PORTATA | 'X | ||||||||||||||||||||||||||||
| SETTORE RADIAZIONI IONIZZANTI | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| SETTORE TEMPERATURA | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| SETTORE PIROMETRIA | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| SETTORE VELOCITA' | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| PDR 125 | ARUO - PARITA' DI GENERE | X | X | ||||||||||||||||||||||||||



